KSS:s Sommar serie 2002. Laser

Namn 10 juli 10 juli 14 juli 14 juli 17 juli 17 juli 21 juli 21 juli 24 juli 24 juli 28 juli 28 juli 31 juli 31 juli 4 aug 4 aug

Total poäng

Minus 1 segling

Agnar Hugosson 1 2 2 2 1 1 1 1 x x 1 1 14 14 2 3 46 32
Björn Sahlin 2 5 4 3 3 3 3 3 x x 2 2 1 3 14 14 62 48
Erik Alfredsson 4 1 14 14 4 4 14 14 x x 14 4 3 2 1 1 94 80
L-G Rundqvist 3 3 3 5 14 14 14 14 x x 14 14 14 14 3 2 131 117
Bengt Olsson 14 14 14 14 14 14 14 14 x x 3 3 5 4 4 4 135 121
Mats 5 6 5 4 14 14 14 14 x x 14 14 14 14 14 14 160 146
Olof Björland 14 14 1 1 14 14 14 14 x x 14 14 14 14 14 14 170 156
Lisa Alfredsson 14 14 14 14 14 14 14 14 x x 14 14 2 1 14 14 171 157
Magnus Filipsson 14 14 14 14 2 2 14 14 x x 14 14 14 14 14 14 172 158
Ola Hasselberg 14 14 14 14 14 14 3 3 x x 14 14 14 14 14 14 174 160
Bengt Jonsson 14 14 14 14 14 14 14 14 x x 14 14 4 5 14 14 177 163
Peter Filipsson 6 4 14 14 14 14 14 14 x x 14 14 14 14 14 14 178 164
Lars Hillerström 14 14 14 14 14 14 14 14 x x 14 5 14 14 14 14 187 173

 

KSS:s Sommar serie 2001. Optimist

Namn 10 juli 10 juli 14 juli 14 juli 17 juli 17 juli 21 juli 21 juli 24 juli 24 juli 28 juli 28 juli 31 juli 31 juli 4 aug 4 aug Total poäng Minus 1 segling
Wikroria Hillerström 6 6 6 6 6 6 2 1 x x 1 1 1 2 1 1 46 40
Alfred Johansson 6 6 6 6 6 6 4 6 x x 6 6 2 1 6 6 73 67
Lukas Isebeck 6 6 6 6 6 6 1 2 x x 6 6 6 6 6 6 75 69
Sofi Andersson 6 6 6 6 6 6 3 3 x x 6 6 6 6 6 6 78 72
Rickard Olsson 6 6 6 6 6 6 5 4 x x 6 6 6 6 6 6 81 75